재무현황
재무상태표
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
| 자산 | 29,943,751,164 | 44,298,623,298 | 33,761,582,082 |
| Ⅰ. 유동자산 | 19,300,194,932 | 33,303,485,965 | 22,255,467,030 |
| Ⅱ. 비유동자산 | 10,643,556,232 | 10,995,137,333 | 11,506,115,052 |
| 부채Ⓐ | 14,800,067,137 | 28,152,596,996 | 16,417,827,909 |
| Ⅰ. 유동부채 | 12,099,190,018 | 25,609,958,267 | 13,782,988,419 |
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,700,877,119 | 2,542,638,729 | 2,634,839,490 |
| 자본Ⓑ | 15,143,684,027 | 16,146,026,302 | 17,343,754,173 |
| Ⅰ. 자본금 | 15,431,460,000 | 15,431,460,000 | 15,431,460,000 |
| Ⅱ. 자본잉여금 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅲ. 자본조정 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅳ. 기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅴ. 이익잉여금 | (287,775,973) | 714,566,302 | 1,912,294,173 |
| 부채및자본(Ⓐ+Ⓑ) | 29,943,751,164 | 44,298,623,298 | 33,761,582,082 |
운영성과표
| 과목 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
| Ⅰ. 매출액 | 78,833,022,757 | 57,980,553,482 | 77,909,088,818 |
| Ⅱ. 매출원가 | 74,239,656,486 | 53,527,030,886 | 72,859,275,553 |
| Ⅲ. 매출총이익 | 4,593,366,271 | 4,453,522,596 | 5,049,813,265 |
| Ⅳ. 판매비외관리비 | 5,865,584,216 | 6,120,937,198 | 5,963,716,445 |
| Ⅴ. 영업손익 | (1,272,217,945) | (1,667,414,602) | (913,903,180) |
| Ⅵ. 영업외수익 | 310,674,665 | 475,072,151 | 438,998,850 |
| Ⅶ. 영업외비용 | 40,798,995 | 5,385,420 | 50,010 |
| Ⅷ. 법인세차감전순손익 | (1,002,342,275) | (1,197,727,871) | (474,954,340) |
| Ⅸ. 법인세등 | 0 | 0 | 0 |
| Ⅹ. 당기순손익 | (1,002,342,275) | (1,197,727,871) | (474,954,340) |
| 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 |
| 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 |
| 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 | 기 타 포 괄 손 익누계액 |

