임원 및 인력운영현황
임원 및 인력운영 현황
| 구분 | 2025년(명) | 2024년(명) | 2023년(명) | 2022년(명) | |
| 임원 | 원장Ⓐ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 이사(비상임) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 감사(비상임) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 직원 | 정원 | 65 | 65 | 65 | 62 |
| 현원(임원제외)Ⓑ | 60 | 61 | 57 | 55 | |
| 정원외계약직Ⓒ | 12 | 11 | 9 | 7 | |
| 임직원총계(Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ) | 73 | 73 | 66 | 62 | |
신규채용현황
| 구분 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
| 신규채용 | 18명 | 17명 | 21명 | 23명 |

