임원 및 인력운영현황
임원 및 인력운영 현황
구분 | 2024년(명) | 2023년(명) | 2022년(명) | 2021년(명) | |
임원 | 원장Ⓐ | 1 | 1 | 1 | 1 |
이사(비상임) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
감사(비상임) | 1 | 1 | 1 | – | |
직원 | 정원 | 65 | 65 | 62 | 60 |
현원Ⓑ | 61 | 57 | 55 | 58 | |
정원외계약직Ⓒ | 11 | 9 | 7 | 11 | |
임직원총계(Ⓐ+Ⓑ+Ⓒ) | 73 | 66 | 62 | 70 |
신규채용현황
구분 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
신규채용 | 17명 | 21명 | 23명 | 11명 |